| Вид бизнеса: | Производство/завод,торговая компания | Зарегистрированный капитал: | 35000000 юаней |
| Основные продукты: | Машина для высечки рулонов, машина для штамповки рулонов, машина для продольной резки | Площадь завода | около 22000 квадратных метров |
| Сертификация: | ИСО 9001, КЭ | Среднее время выполнения заказа | Время выполнения в пик сезона: в течение 15 рабочих дней Время выполнения в межсезонье: один месяц |
Торговый потенциал
| Международные коммерческие условия (Инкотермс) | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF, EXW | Условия платежа | Л/К, Т/Т, Д/П |
| Среднее время выполнения заказа | Время выполнения в пик сезона: в течение 15 рабочих дней Время выполнения в межсезонье: один месяц | Количество иностранных торговых сотрудников: | 4-10 человек |
| Год экспорта | С 1994 года | Процент экспорта: | 25%-40% |
| Основные рынки | Северная Америка, Южная Америка, Восточная Европа, Юго-Восточная Африка, Средний Восток, Восточная Азия, Западная Европа. | Ближайший порт: | Нинбо/Шанхай |
| Режим импорта и экспорта: | Иметь собственную экспортную лицензию |
Производственная мощность
| Адрес завода: | Земля № 136, новый район Гесян, город Руян, провинция Чжэцзян, Китай. | ||
| НИОКР потенциал | Великая стена | Количество сотрудников НИОКР: | у нас есть собственный R & D сервисный центр с колледжем. |
| Количество производственных линий: | 4 | ||
| Когда-либо годовой объем производства основных продуктов | наименование товара | Единицы производства (предыдущий год) | |
| Машина для высечки рулонов | 120 комплектов | ||
| Рулонная штамповочная машина | 30 комплектов | ||
| Машина для штамповки и высечки рулонов | 5 комплектов | ||
| Машина для резки и перемотки | 80 комплектов | ||
| Инспекционная машина | 20 комплектов | ||
| Машина для резки | 60 комплектов | ||
